| 営業時間 | ||
|---|---|---|
| 1・2月 | 9:00~16:00 (下り終了時間 17:00) | |
| 3月 | 1日~15日 | 9:00~16:00 (下り終了時間 17:00) | 
| 16日~31日 | 9:00~17:00 (下り終了時間 18:00) | |
| 4月 | 1日~19日 | |
| 20日~30日 | 6:00~18:00 (下り終了時間 19:00) | |
| 5月 | 3:00~18:00 (下り終了時間 19:00) | |
| 6月 | 3:00~20:00 (下り終了時間 21:00) | |
| 7・8・9月 | 24時間 | |
| 10月 | 3:00~18:00 (下り終了時間 19:00) | |
| 11月 | 1日~15日 | 4:30~17:00 (下り終了時間 18:00) | 
| 16日~30日 | 9:00~17:00 (下り終了時間 18:00) | |
| 12月 | 9:00~16:00 (下り終了時間 17:00) | |
| 通行料金(全線) | ||
|---|---|---|
| 普通車 | ・普通自動車 ・小型自動車 ・牽引自動車が軽自動車等の連結車 | 2,060円 | 
| 中型車 | ・マイクロバス(11人以上29人以下・総重量8t未満) ・普通貨物車(総重量8t未満・最大積載量5t未満) ・牽引自動車が軽自動車等または普通車の連結車 | 3,400円 | 
| 軽自動車等 | ・軽自動車 ・バイク(125.1cc以上) ・小型特殊自動車 | 1,640円 | 
| 軽車両等 | ・自転車 ・原動機付き自転車(125cc以下) | 200円 | 
| ※大型車・特大車は省略。公式サイトでご確認ください。※営業時間や通行料金は、2014年2月時点のものです。※上り線のゲートは営業終了時間1時間前に閉鎖します。下り線のゲートは営業時間終了時に閉鎖します。時間外は人も車も有料道路内に残ることはできません。※天候及び路面状況によっては、通行止めになることもあります。※7・8月は、マイカー規制により自家用車などが通行出来ない期間があります。 | ||







